O Senado aprovou na noite desta quinta-feira (7), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) chamada de PEC da Transição. Em primeiro turno, o placar foi 64 votos a 16 e, no segundo turno, 64 votos a 13. A matéria vai a Câmara dos Deputados. A proposta visa garantir recursos para programas sociais no Orçamento da União de 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro.
A PEC traz uma espécie de expansão do teto de gastos, criado em 2016 no governo Michel Temer. A proposta, de interesse do presidente eleito Lula, é expandir esse teto em R$ 145 milhões para, com esse dinheiro, viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família em 2023. O teto de gastos foi criado para limitar as despesas do governo, reduzir o gasto público e evitar que esse gasto fosse maior que a arrecadação no ano.
A previsão da PEC é pagar o valor de R$ 600 mensais, mais R$ 150 por criança de até 6 anos a partir de janeiro de 2023. Além disso, a PEC também prevê um valor “extra-teto” para pagamento do auxílio, cifras extras para despesas com programas socioambientais e de combate às mudanças climáticas. O texto foi alinhado ontem (6) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), quando foi aprovado e de onde seguiu para o plenário da Casa.
Um ponto alvo de debates no plenário foi o prazo de duração da expansão dos gastos. O futuro governo quer dois anos, e assim ficou no relatório do senador Alexandre Silveira (PSD-MG). Outros senadores, ligados ao atual governo ou considerados independentes, pediam um prazo menor, de um ano. O texto seguiu com os dois anos propostos pelo relator.
No seu parecer apresentado em plenário, Silveira incluiu todas as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), e não apenas a Fundação Oswaldo Cruz, como estava no relatório aprovado ontem na CCJ. O trecho da proposta prevê que não está incluído no limite do teto de gastos as despesas custeadas com receita própria, doações ou convênios de instituições federais de ensino e ICTs.
O relatório também prevê o alongamento do prazo para os municípios continuarem usando, no ano que vem, os recursos já recebidos do Fundo Nacional de Saúde e pelo Fundo Nacional de Assistência Social diretamente aos fundos de saúde para combate à pandemia de covid-19.
Assim como firmado na CCJ, a PEC prevê que o presidente da República deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até 31 de agosto de 2023, uma nova proposta de regime fiscal, chamado de “âncora fiscal”, que, na prática, substituirá o teto de gastos e, segundo a PEC, garantiria a estabilidade econômica do país.
Veja como votaram os senadores no 1º turno
Votaram a favor
| Senador | Partido |
| Acir Gurgacz | PDT-RO |
| Alessandro Vieira | PSDB-SE |
| Alexandre Silveira | PSD-MS |
| Alvaro Dias | Podemos-PR |
| Angelo Coronel | PSD-BA |
| Carlos Fávaro | PSD-MT |
| Confúcio Moura | MDB-RO |
| Chico Rodrigues | União-RR |
| Daniella Ribeiro | PSD-PB |
| Dário Berger | PSB-SC |
| Davi Alcolumbre | União-AP |
| Eduardo Braga | MDB-AM |
| Eduardo Gomes | PL-TO |
| Eliziane Gama | Cidadania-MA |
| Elmano Férrer | PP-PI |
| Fabiano Contarato | PT-ES |
| Fernando Coelho | MDB-PE |
| Fernando Collor | PTB-AL |
| Fernando Dueire | MDB-PE |
| Flávio Arns | Podemos-PR |
| GIordano | MDB-SP |
| Humberto Costa | PT-PE |
| Irajá | PSD-TO |
| Izalci Lucas | PSDB-DF |
| Jader Barbalho | MDB-PA |
| Jaques Wagner | PT-BA |
| Jayme Campos | União-MT |
| Jean Paul Prates | PT-RN |
| Jorge Kajuru | Podemos-GO |
| José Serra | PSDB-SP |
| Julio Ventura | PDT-CE |
| Kátia Abreu | PP-TO |
| Leila Barros | PDT-DF |
| Lucas Barreto | PSD-AP |
| Luiz do Carmo | PSC-GO |
| Mailza Gomes | PP-AC |
| Mara Gabrilli | PSDB-SP |
| Marcelo Castro | MDB-PI |
| Márcio Bittar | União-AC |
| Mecias de Jesus | Republicanos-RR |
| Nelsinho Trad | PSD-MS |
| Nilda Gondim | MDB-PB |
| Omar Aziz | PSD-AM |
| Otto Alencar | PSD-BA |
| Paulo Paim | PT-RS |
| Paulo Rocha | PT-PA |
| Randolfe Rodrigues | Rede-AP |
| Renan Calheiros | MDB-AL |
| Roberto Rocha | PTB-MA |
| Rogério Carvalho | PT-SE |
| Rogério Cunha | União-AL |
| Rose de Freitas | MDB-ES |
| Sérgio Petecão | PSD-AC |
| Simone Tebet | MDB-MS |
| Soraya Thronicke | União-MS |
| Styvenson Valentim | Podemos-RN |
| Tasso Jereissati | PSDB-CE |
| Telmário Mota | PROS-RR |
| Vanderlan Cardoso | PSD-GO |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB-PB |
| Wellington Fagundes | PL-MT |
| Weverton | PDT-MA |
| Zenaide Maia | PROS-RN |
| Zequinha Marinho | PL-PA |
Votaram contra
| Senador | Partido |
| Plínio Valério | PSDB-AM |
| Eduardo Girão | Podemos-CE |
| Reguffe | Sem partido-DF |
| Marcos do Val | Podemos-ES |
| Carlos Viana | PL-MG |
| Oriovisto Guimarães | Podemos-PR |
| Eliane Nogueira | PP-PI |
| Carlos Portinho | PL-RJ |
| Flávio Bolsonaro | PL-RJ |
| Romário | PL-RJ |
| Lasier Martins | Podemos-RS |
| Luis Carlos Heinze | PP-RS |
| Marcos Rogério | PL-RO |
| Esperidião Amin | PP-SC |
| Ivete da Silveira | MDB-SC |
| Maria do Carmo Alves | PP-SE |
Veja como votaram os senadores no 2º turno
Votaram a favor
| Senador | Partido |
| Acir Gurgacz | (PDT-RO) |
| Alessandro Vieira | (PSDB-SE) |
| Alexandre Silveira | (PSD-MS) |
| Alvaro Dias | (Podemos-PR) |
| Angelo Coronel | (PSD-BA) |
| Carlos Fávaro | (PSD-MT) |
| Confúcio Moura | (MDB-RO) |
| Chico Rodrigues | (União-RR) |
| Daniella Ribeiro | (PSD-PB) |
| Dário Berger | (PSB-SC) |
| Davi Alcolumbre | (União-AP) |
| Eduardo Braga | (MDB-AM) |
| Eduardo Gomes | (PL-TO) |
| Eliziane Gama | (Cidadania-MA) |
| Elmano Férrer | (PP-PI) |
| Fabiano Contarato | (PT-ES) |
| Fernando Coelho | (MDB-PE) |
| Fernando Collor | (PTB-AL) |
| Fernando Dueire | (MDB-PE) |
| Flávio Arns | (Podemos-PR) |
| Giordano | (MDB-SP) |
| Humberto Costa | (PT-PE) |
| Irajá | (PSD-TO) |
| Izalci Lucas | (PSDB-DF) |
| Jader Barbalho | (MDB-PA) |
| Jaques Wagner | (PT-BA) |
| Jayme Campos | (União-MT) |
| Jean Paul Prates | (PT-RN) |
| Jorge Kajuru | (Podemos-GO) |
| José Serra | (PSDB-SP) |
| Julio Ventura | (PDT-CE) |
| Kátia Abreu | (PP-TO) |
| Leila Barros | (PDT-DF) |
| Lucas Barreto | (PSD-AP) |
| Luiz do Carmo | (PSC-GO) |
| Mailza Gomes | (PP-AC) |
| Mara Gabrilli | (PSDB-SP) |
| Marcelo Castro | (MDB-PI) |
| Márcio Bittar | (União-AC) |
| Mecias de Jesus | (Republicanos-RR) |
| Nelsinho Trad | (PSD-MS) |
| Nilda Gondim | (MDB-PB) |
| Omar Aziz | (PSD-AM) |
| Otto Alencar | (PSD-BA) |
| Paulo Paim | (PT-RS) |
| Paulo Rocha | (PT-PA) |
| Randolfe Rodrigues | (Rede-AP) |
| Renan Calheiros | (MDB-AL) |
| Roberto Rocha | (PTB-MA) |
| Rogério Carvalho | (PT-SE) |
| Rogério Cunha | (União-AL) |
| Rose de Freitas | (MDB-ES) |
| Sérgio Petecão | (PSD-AC) |
| Simone Tebet | (MDB-MS) |
| Soraya Thronicke | (União-MS) |
| Styvenson Valentim | (Podemos-RN) |
| Tasso Jereissati | (PSDB-CE) |
| Telmário Mota | (PROS-RR) |
| Vanderlan Cardoso | (PSD-GO) |
| Veneziano Vital do Rêgo | (MDB-PB) |
| Wellington Fagundes | (PL-MT) |
| Weverton | (PDT-MA) |
| Zenaide Maia | (PROS-RN) |
| Zequinha Marinho | (PL-PA) |
Votaram contra
| Senador | Partido |
| Plínio Valério | (PSDB-AM) |
| Eduardo Girão | (Podemos-CE) |
| Reguffe | (Sem partido-DF) |
| Marcos do Val | (Podemos-ES) |
| Carlos Viana | (PL-MG) |
| Eliane Nogueira | (PP-PI) |
| Carlos Portinho | (PL-RJ) |
| Flávio Bolsonaro | (PL-RJ) |
| Romário | (PL-RJ) |
| Lasier Martins | (Podemos-RS) |
| Luis Carlos Heinze | (PP-RS) |
| Esperidião Amin | (PP-SC) |
| Ivete da Silveira | (MDB-SC) |





