Tem início amanhã (9), o vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Estado de São Paulo. Os contribuintes podem pagar o IPVA 2018 em cota única, com desconto, ou parcelar o tributo em três vezes (nos meses de janeiro, fevereiro e março), de acordo com o final da placa do veículo. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro, sem desconto.
O prêmio do seguro obrigatório DPVAT deve ser recolhido de forma integral junto com a primeira parcela do IPVA ou juntamente com a cota única. Quem optar pelo pagamento do IPVA em parcela única já pode efetuar o licenciamento do veículo. Quem optar pelo parcelamento do imposto poderá fazer o licenciamento ao pagar a última parcela, em março.
O licenciamento antecipado é feito de forma eletrônica via sistema bancário. Basta pagar a taxa de R$ 87,38, mais R$ 11 do custo de envio via Correios, nos caixas da rede bancária credenciada, terminais eletrônicos ou internet banking. Não é necessário imprimir boleto para pagar o licenciamento eletrônico antecipado. Quem preferir solicitar e retirar o documento pessoalmente, deve ir até um posto Poupatempo ou unidade do Detran.SP da cidade onde o veículo está registrado, com o comprovante de pagamento e a identidade.
O pagamento do IPVA também pode ser feito na rede bancária ou internet banking sem a necessidade de imprimir boleto. Basta ter em mãos o número do Renavan e a placa do veículo. Para saber o valor do IPVA, o motorista deve acessar www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br.
Confira as datas de vencimento do IPVA na tabela:
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
---|---|---|---|
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01/2018 | 09/02/2018 | 09/03/2018 |
Final 2 | 10/01/2018 | 15/02/2018 | 12/03/2018 |
Final 3 | 11/01/2018 | 16/02/2018 | 13/03/2018 |
Final 4 | 12/01/2018 | 19/02/2018 | 14/03/2018 |
Final 5 | 15/01/2018 | 20/02/2018 | 15/03/2018 |
Final 6 | 16/01/2018 | 21/02/2018 | 16/03/2018 |
Final 7 | 17/01/2018 | 22/02/2018 | 19/03/2018 |
Final 8 | 18/01/2018 | 23/02/2018 | 20/03/2018 |
Final 9 | 19/01/2018 | 26/02/2018 | 21/03/2018 |
Final 0 | 22/01/2018 | 27/02/2018 | 22/03/2018 |
Caminhões e caminhões-tratores
Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
---|---|---|---|---|---|
Parcela | Cota Única Com Desconto(*) | 1ª Parcela | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01/2018 | 09/03/2018 | 18/04/2018 | 18/06/2018 | 18/09/2018 |
Final 2 | 10/01/2018 | 12/03/2018 | |||
Final 3 | 11/01/2018 | 13/03/2018 | |||
Final 4 | 12/01/2018 | 14/03/2018 | |||
Final 5 | 15/01/2018 | 15/03/2018 | |||
Final 6 | 16/01/2018 | 16/03/2018 | |||
Final 7 | 17/01/2018 | 19/03/2018 | |||
Final 8 | 18/01/2018 | 20/03/2018 | |||
Final 9 | 19/01/2018 | 21/03/2018 | |||
Final 0 | 22/01/2018 | 22/03/2018 |
* O pagamento do IPVA em cota única terá desconto de 3,0 %