O radar localizado na Avenida Maria Thereza de Barros Camargo (sentido Centro-Bairro), no Jardim Aquarius, que foi realocado para a altura do número 1.280, passou por aferição do Inmetro ontem (6).
Após o procedimento, a Secretaria de Mobilidade Urbana estabeleceu o início de funcionamento do aparelho para a próxima segunda-feira (12). Confira os pontos de radares de velocidade e de avanço de sinal vermelho em Limeira:
RADARES EM LIMEIRA | |
AV. DR. LAURO CORRÊA DA SILVA, 3800 (CB) | 60 km/h |
AV. DR. LAURO CORRÊA DA SILVA, 4235 (BC) | 60 km/h |
VIA FRANCISCO D´ANDREA, KM9 550M (LESTE) | 60 km/h |
VIA FRANCISCO D´ANDREA, KM 6 510M (LESTE/OESTE) | 60 km/h |
AV. DR. LAURO CORRÊA DA SILVA, 5300 (CB) | 60 km/h |
AV. DR. LAURO CORRÊA DA SILVA, 5257 (BC) | 60 km/h |
AV. MAJOR JOSÉ LEVY SOBRINHO, 1295 (BC) | 60 km/h |
AV. MAJOR JOSÉ LEVY SOBRINHO, 1296 (CB) | 60 km/h |
AV. MAJOR JOSÉ LEVY SOBRINHO, 2499 (BC) | 60 km/h |
AV. MAR. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 686 (BC) | 60 km/h |
AV. MAR. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 812 (CB) | 60 km/h |
AV. MAR. ARTHUR DA COSTA E SILVA, 1993 (BC) | 60 km/h |
AV. CAMPINAS, 1121 (BC) | 60 km/h |
AV. CAMPINAS, 1520 (CB) | 60 km/h |
AV. Dª MARIA T. S. B. CAMARGO, 850 (BC) | 60 km/h |
AV. Dª MARIA T. S. B. CAMARGO, 1280 (CB) | 60 km/h |
AV. ENG. ANTÔNIO EUGÊNIO LUCATO, 700 (BC) | 60 km/h |
AV. ENG. ANTÔNIO E. LUCATO, SOB VIADUTO LAÉRCIO CORTE (CB) | 60 km/h |
VIA FRANCISCO D’ANDRÉA, KM 4 480M (OESTE) (RES. GRANJA MACHADO) | 60 km/h |
VIA ANTÔNIO CRUÃNES FILHO, KM 15 600M (OESTE) (PRÓXIMO A RENAULT) | 60 km/h |
VIA LUIZ VARGA, 2255 (SUL) (ROLDÃO) | 60 km/h |
VIA LUIZ VARGA, KM 2 800M (NORTE) (RETORNO DO LABAK) | 60 km/h |
VIA LUIZ VARGA, 3115 (SUL) (DETRAN) | 60 km/h |
VIA FRANCISCO D’ANDRÉA, KM 6 440M (LESTE) (ROT. DA ANAVEC, SENTIDO SESI) | 60 km/h |
VIA FRANCISCO D’ANDRÉA , KM 7 790M (LESTE) (ROTATÓRIA DOS IPES) | 60 km/h |
VIA FRANCISCO D’ANDRÉA , KM 5 600M (OESTE) (ROT. DO ANAVEC, SENTIDO CORDEIRO) | 60 km/h |
VIA ANTÔNIO CRUÃNES FILHO, KM 12 280M (SUL) (SAMU) | 60 km/h |
VIA ANTÔNIO CRUÃNES FILHO, KM 13 290M (SUL) (PRÓXIMO A R. PARANÁ) | 60 km/h |
VIA ANTÔNIO CRUÃNES FILHO, KM 17 400M (OESTE | 60 km/h |
AV. EDUARDO PEIXOTO, 545 (BC) | 50 km/h |
AV. DOM TARCÍSIO ARIOVALDO DO AMARAL, OP 393 (CB) | 50 km/h |
RUA FLÁVIO R. DA SILVEIRA, 55 (BC) | 50 km/h |
AV. FAUSTO ESTEVES DOS SANTOS, OP AO 463 (CB) | 40 km/h |
AV. FAUSTO ESTEVES DOS SANTOS, 463 (BC) | 40 km/h |
AV. ANA CAROLINA DE B. LEVY, 220 (CB) | 40 km/h |
RUA PEDRO ELIAS, 641 (CB) | 40 km/h |
RUA PEDRO ELIAS, OPOSTO AO 641 (BC) | 40 km/h |
RUA LUIZ PÂNTANO, 596 (CB) | 40 km/h |
RUA LUIZ PÂNTANO, OPOSTO AO 596 (BC) | 40 km/h |
ROD. DR. CÁSSIO F. LEVY, KM 6 200M (SUL) (PEDÁGIO) | 40 km/h |
ROD. DR. CÁSSIO F. LEVY, KM 6 200M (NORTE) (PEDÁGIO) | 40 km/h |
RADARES E AVANÇO DO SINAL VERMELHO | |
AV. FABRICIO VAMPRÉ X AV. GUMERCINDO ARAUJO (BC) | 60 km/h |
AV. GUMERCINDO ARAUJO X AV. FABRICIO VAMPRÉ (CB) | 60 km/h |
AV. GUMERCINDO ARAUJO X AV. FABRICIO VAMPRÉ (BC) | 60 km/h |
AV. COM. AGOSTINHO PRADA X R. PREF. DR. ALBERTO FERREIRA (BC) | 40 km/h |
AV. ALFREDO F. DE ABREU X R. PREF. DR. ALBERTO FERREIRA (CB) | 40 km/h |
R. PREF. DR. ALBERTO FERREIRA X AV. COM. AGOSTINHO PRADA (PM X CEMITÉRIO) | 40 km/h |
R. PREF. DR. ALBERTO FERREIRA X AV. COM. AGOSTINHO PRADA (CEMITÉRIO X PM) | 40 km/h |
R. TIRADENTES X R. DR. TRAJANO B. CAMARGO (NORTE X OESTE) | 40 km/h |