Iracemápolis (SP) enfrentará um reajuste significativo nas tarifas de água e esgoto a partir de julho deste ano. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) do município solicitou um aumento de 25,86%, que foi aprovado pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ).
A medida abrangerá todas as categorias e faixas de consumo e foi oficializada através de uma resolução publicada no Diário Oficial do Município, na segunda-feira (12).
A resolução da Ares-PCJ destaca que o pedido de reajuste foi considerado regular e baseado em fundamentos legais e prazos estabelecidos pela agência reguladora.
Esse aumento está em conformidade com a Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Além do reajuste nas tarifas de água e esgoto, o Departamento de Água e Esgoto também terá um aumento de 4,65% nos preços públicos dos demais serviços oferecidos. Esse reajuste abrange áreas como tratamento de água, esgotamento sanitário e outros serviços relacionados.
Veja os novos valores abaixo:
| CATEGORIA | FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | TARIFA TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL SOCIAL | De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 9,80 | 6,86 | 16,66 |
| RESIDENCIAL SOCIAL | 11 a 20 m³ | – | 1,54 | 1,07 | 2,61 |
| RESIDENCIAL SOCIAL | 21 a 30 m³ | – | 2,14 | 1,50 | 3,64 |
| RESIDENCIAL SOCIAL | 31 a 40 m³ | – | 4,18 | 2,92 | 7,10 |
| RESIDENCIAL SOCIAL | Acima de 40 m³ | – | 6,18 | 4,33 | 10,51 |
| CATEGORIA | FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | TARIFA TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL | De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 19,61 | 13,73 | 33,34 |
| RESIDENCIAL | 11 a 20 m³ | – | 2,04 | 1,42 | 3,46 |
| RESIDENCIAL | 21 a 30 m³ | – | 2,14 | 1,50 | 3,64 |
| RESIDENCIAL | 31 a 40 m³ | – | 4,18 | 2,92 | 7,10 |
| RESIDENCIAL | Acima de 40 m³ | – | 6,18 | 4,33 | 10,51 |
| CATEGORIA | FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | TARIFA TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL | De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 24,51 | 17,16 | 41,67 |
| COMERCIAL | 11 a 20 m³ | – | 2,54 | 1,77 | 4,31 |
| COMERCIAL | 21 a 30 m³ | – | 2,69 | 1,89 | 4,58 |
| COMERCIAL | 31 a 40 m³ | – | 5,21 | 3,65 | 8,86 |
| COMERCIAL | Acima de 40 m³ | – | 7,83 | 5,48 | 13,31 |
| CATEGORIA | FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | TARIFA TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL | De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 27,44 | 19,21 | 46,65 |
| INDUSTRIAL | 11 a 20 m³ | – | 2,86 | 2,00 | 4,86 |
| INDUSTRIAL | 21 a 30 m³ | – | 3,03 | 2,13 | 5,16 |
| INDUSTRIAL | 31 a 40 m³ | – | 5,83 | 4,08 | 9,91 |
| INDUSTRIAL | Acima de 40 m³ | – | 8,75 | 6,13 | 14,88 |
| CATEGORIA | FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | TARIFA TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| RURAL | De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 19,61 | 13,73 | 33,34 |
| RURAL | 11 a 20 m³ | – | 2,04 | 1,42 | 3,46 |
| RURAL | 21 a 30 m³ | – | 2,14 | 1,50 | 3,64 |
| RURAL | 31 a 40 m³ | – | 4,18 | 2,92 | 7,10 |
| RURAL | Acima de 40 m³ | – | 6,18 | 4,33 | 10,51 |
| CATEGORIA | FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | TARIFA TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| PÚBLICO ESTADUAL | De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 19,61 | 13,73 | 33,34 |
| PÚBLICO ESTADUAL | 11 a 20 m³ | – | 2,04 | 1,42 | 3,46 |
| PÚBLICO ESTADUAL | 21 a 30 m³ | – | 2,14 | 1,50 | 3,64 |
| PÚBLICO ESTADUAL | 31 a 40 m³ | – | 4,18 | 2,92 | 7,10 |
| PÚBLICO ESTADUAL | Acima de 40 m³ | – | 6,18 | 4,33 | 10,51 |
| CATEGORIA | FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFAS DE ESGOTO (R$) | TARIFA TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| PÚBLICO MUNICIPAL | De 0 a 10 (mínimo) | Mês | 19,61 | 13,73 | 33,34 |
| PÚBLICO MUNICIPAL | 11 a 20 m³ | – | 2,04 | 1,42 | 3,46 |
| PÚBLICO MUNICIPAL | 21 a 30 m³ | – | 2,14 | 1,50 | 3,64 |
| PÚBLICO MUNICIPAL | 31 a 40 m³ | – | 4,18 | 2,92 | 7,10 |
| PÚBLICO MUNICIPAL | Acima de 40 m³ | – | 6,18 | 4,33 | 10,51 |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO PÚBLICO (R$ / SERVIÇO) |
|---|---|
| Corte do fornecimento de água | 27,82 |
| Corte do fornecimento de água com serviço de demolição de calçada | 278,18 |
| Reparo no cavalete sem o fornecimento de peças | 27,82 |
| Substituição de hidrômetro sem o fornecimento do equipamento | 83,45 |
| Verificação e lacração de hidrômetro | 27,82 |
| Religação normal de água cortada | 27,82 |
| Religação de água com serviço de reparação de calçada | 278,18 |
| Instalação de hidrômetro com o fornecimento do equipamento | 27,82 |
| Vistoria de vazamento interno | 27,82 |
| Ligação nova de água com corte de reparação de pavimento e calçada | 556,35 |
| Ligação nova de esgoto com corte de reparação de pavimento e calçada | 695,44 |
| Ligação nova de água | 278,18 |
| Ligação nova de esgoto | 417,26 |
Para informar a população sobre as alterações, o Departamento de Água e Esgoto de Iracemápolis disponibilizará as tabelas com os novos valores das tarifas e preços públicos em locais de fácil acesso, além de divulgá-las em seu website oficial.





