A Campanha de Vacinação Antirrábica da Prefeitura de Limeira começou nesta terça-feira (15), com cinco equipes espalhadas em diversos pontos da região urbana da cidade. Devem ser vacinados cães e gatos, a partir dos três meses de idade. A recomendação é que eles sejam conduzidos aos locais de imunização com guia e coleira. O procedimento é gratuito e apenas contraindicado para fêmeas no final da gestação e para animais em tratamento com antibióticos.
A chefe da Divisão de Zoonoses, Pedrina Aparecida Rodrigues Costa, avaliou positivamente o início da campanha, enquanto acompanhava uma das equipes que atuava ao lado da Emeief Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, no Jd. Planalto. “As pessoas estão comparecendo aos locais de vacinação e levando seus cães e gatos para vacinar”, frisou. Ela informou, ainda, que o município recebeu 35 mil doses do governo estadual, sendo que a meta é vacinar 25 mil animais.
O movimento foi grande no local durante o período da manhã. A moradora Josilaine Lima, de 48 anos, estava com o gatinho de estimação de apenas 6 meses para ser vacinado. Ela contou que “Amorzinho”, como é chamado pela família, foi adotado em uma feira promovida pela prefeitura. “Temos que cuidar dos nossos animais”, disse.
Outro morador, Nivaldo Fernando Luiz, de 62 anos, teve um pouco de trabalho para segurar o simpático “Borã”, um cãozinho de 2,6 anos que fazia festa para os agentes de zoonoses e queria brincar com os outros animais. “Essa é a primeira vez que Borã é vacinado. Ele não sai na rua, mas a vacina é uma proteção”, disse.
A ação prossegue até dia 30. Haverá pontos de vacinação funcionando durante o dia todo (das 8h às 16h), enquanto outros, atenderão das 8h às 11h ou das 13h às 16h. A Divisão de Zoonoses é um ponto de vacinação permanente. O endereço é Rua Solon Borges dos Reis, 251, Campos Elísios. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Informações pelo telefone 3441-3548.
Confira o cronograma de vacinação:
DATA | BAIRRO | LOCAL DE VACINAÇÃO | ||
Permanente | PQ. CAMPOS ELÍSEOS | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (60) | ||
R. Prof. Sólon Borges dos Reis, 251 – Campos Elíseos | ||||
15/ago | JD. RES. GRANJA MACHADO, PQ. EGISTO RAGAZZO, JD. ELIZA FUMAGALLI, JD. HORTÊNCIA | IGREJA SANTO EXPEDITO (02) | ||
**Vacinação somente no período da manhã | R. Geny Vargas Machado Gomes, 45 – Granja Machado | |||
15/ago | JD. PLANALTO, JD. ELISA FUMAGALLI | MERCADO MADRI (79) | ||
*Vacinação somente no período da tarde | R. Arariba, 297 – Jd. Planalto | |||
15/ago | CH. STA. HELENA, JD. NOVA LIMEIRA, JD. SOL A SOL | ESCOLA PROF. DEOVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO (03) | ||
R. Luiz Pessoto, 321 – N.Limeira | ||||
15/ago | JD. PLANALTO, JD. ANAVEC | ESCOLA PROFª. CLARA MONZONI LANG (04) | ||
R. Antonio Bagnoli, S/N – Anavec II | ||||
15/ago | VL. FORSTER, VL. TEIXEIRA MARQUES, VL. ROSANA, CH. S. JOSÉ, JD. BELA VISTA, JD. PLANALTO, JD. ANAVEC | ESCOLA ARY LEITE PEREIRA (05) | ||
R. Joaquim A. Barros, 340 – Rosana | ||||
15/ago | JD. HORTÊNCIA, VL. S. PEDRO, VL. JATOBÁ, JD. STA. CATARINA, VL. QUEIROZ, VL. CLEMENTE, JD, STA CRUZ. VL STA. INÊS, CH. CATAPANI | ESCOLA MARIA THEREZA DE BARROS CAMARGO (06) | ||
Av. Laranjeiras, 1149 – Planalto | ||||
16/ago | JD. BANDEIRANTES, D.M. MÁRIO SOUZA QUEIROZ, VL. DA FONTE, VL. HERGERT, VL. BULL, JD. NEREIDE, JD. AMÉRICA | LIMEIRÃO – Av. Mogi Mirim snº – Jd. América (08) | ||
16/ago | VL. QUEIROZ, VL DA FONTE, JD. BANDEIRANTES, VL. HERGET, VL. BULL, CHAC. STO ANTONIO, B. BOA VISTA | PRAÇA VALÊNCIA (70) | ||
R. Santana, snº – Vl. Queiroz | ||||
16/ago | B. BOA VISTA, VL. STO. ANTONIO, CENTRO | ESCOLA LEOVEGILDO CHAGAS SANTOS (07) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | Largo Da Santa Cruz, 79 – Boa Vista | |||
16/ago | B. BOA VISTA, CHAC. STO ANTONIO, VL. BULL, VL. HERGET, VL. DA FONTE, JD. BANDEIRANTES, VL. ASBHAR, VL. GIOTTO, VL. PIZA, JD. SÃO CARLOS | PRAÇA DAS NAÇÕES UNIDAS (66) | ||
*Vacinação somente no período da tarde | Av. Mogi Mirim, , snº – Boa Vista | |||
16/ago | VL. PENEDO, JD. PIZA, JD. ROSSI, JD. KELLY, VL. PIZA, JD. S. CARLOS, VL. ASBAHR | ESCOLA PROF. GABRIEL POZZI (09) | ||
R. Cesarino Ferreira, 145 – Piza (Vl.) | ||||
16/ago | VL. CAMARGO, JD. DR. JOÃO LEVY, JD. OLIVEIRA, JD. STA. LÚCIA, JD. CAVINATO | IGREJA SÃO JOSÉ (10) | ||
Av. Assis Brasil, 12 ? Vl. Santa Lúcia | ||||
DATA | BAIRRO | LOCAL DE VACINAÇÃO | ||
17/ago | JD. BR. DE LIMEIRA, JD. MARIA HELENA, JD, S, LUÍZ, JD. S. PEDRO. JD. BR. DE SOUZA QUEIROZ, CONJ. HAB. MANOEL FRANCISCO, JD. VISTA ALEGRE, GL. BEATRIZ, JD. ALVORADA, JD. PRES. DUTRA | ESCOLA PROFª. RUTH RAMOS CAPPI (14) | ||
R. Ver. Samuel Berto, 1915 – São Pedro | ||||
17/ago | JD. NOVA SUIÇA, JD. ORESTES VERONI | ESCOLA JOSÉ MARCILIANO DA COSTA JÚNIOR (11) | ||
R. Ver. Samuel Berto, 1280 ? Jd. N.Suissa | ||||
17/ago | JD. VISTA ALEGRE, JD. PRES. DUTRA, JD. BARÃO DE LIMEIRA, JD. SÃO LUIZ, JD. MARIA HELENA, CJ. MANOEL FRANCISCO | PANIFICADORA XAMEGO (em frente) (71) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | Av. Pedro Elias, 922 – Jd. Vista Alegre | |||
17/ago | JD. JOSÉ CORTEZ | MERCEARIA DA MÁRCIA (78) | ||
*Vacinação somente no período da tarde | R. Austria, 23 – Jd. José Cortez | |||
17/ago | JD. ANHANGUERA, JD. NOVO HORIZONTE | ESCOLA PROF. JOSÉ FERRAZ S. PENTEADO (12) | ||
R. Nelson Ferraz Da Silva, 181 ? Jd. N. Horizonte | ||||
17/ago | JD. GLÓRIA | ESCOLA PROFª. MARIA APARECIDA SOARES DE LUCCA (18) | ||
R. Leontina Ibanez Rueda, 240 – Glória | ||||
18/ago | JD. OLGA VERONI, PQ, RES. TANCREDO NEVES, PQ. RES. JOÃO OMETTO, JD. VISTA ALEGRE | ESCOLA DOM IDÍLIO JOSÉ SOARES (13) | ||
R. Carlos Ruffo, 234 ? Jd. Vista Alegre | ||||
18/ago | JD. BOA ESPERANÇA, VL. MESQUITA, JD. DOM OSCAR ROMERO, JD. GRÊMIO, PQ. HIPÓLITO GB. D | SUPERMERCADO ESPERANÇA (72) | ||
*Vacinação somente no período da tarde | R. João Bechara, 218 – Boa Esperança | |||
18/ago | JD. PRESIDENTE DUTRA | PRAÇA JOSÉ OTÁVIO GUEDES (67) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | R. Arthur Pradella, snº – Em frente ao Sempre Vale | |||
18/ago | JD. CELINA, VL. LABAK, CH. BOA VISTA, VL. NOVA, JD. BOA VISTA, VL. MESQUITA, , JD. SÃO SIMÃO | ESCOLA LUIGINO BURIGOTTO (15) | ||
R. Ambrosino Henrique, 75 ? Vl. Labak | ||||
18/ago | PQ. HIPÓLITO EXPANSÃO I E II, CJ. RES. ANTONIO BRIGATTO | ESCOLA PROFA. BENEDICTA DE TOLEDO (16) | ||
Rua Joaquim Carlos Wiss,S/N – Hipólito II | ||||
18/ago | PQ. HIPÓLITO | ESCOLA PROFª. CAROLINA ARRUDA VASCONCELLOS (17) | ||
Av. Arlinda Abreu Ribeiro, 1300 Hipólito | ||||
DATA | BAIRRO | LOCAL DE VACINAÇÃO | ||
21/ago | DM. GUILHERME FORSTER, DM. CAMILO FERRARI, JD. MONTEZUMA, VL. BUSCH, VL. GARIBALDI, JD. CONSOLI, DM. MÁRIO SOUZA QUEIROZ, , VL. S. LUIZ, VL. LÚCIA HELENA, VL. S. GERALDO, DM. JOSÉ G. CHRISTÓVAM, JD. BUSCH | ESCOLA PROF. ANTONIO DE QUEIROZ (19) | ||
R. Samuel Cheque, 440 – Montezuma | ||||
21/ago | VL. SANTANA, VL. KUHL, VL. GONZAGA, VL. SÃO LUIZ, VL. GALZERANO, DESM. GUILHERME FORSTER, DESM. CAMILLO FERRARI, VL. LUCIA HELENA, JD. MONTEZUMA, VL. SÃO GERALDO, DESM. JOSE GERALDO CHRISTOVAM, VL. CLAUDIA, VL. STA. LINA | COLÉGIO OBJETIVO (74) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | R. Capitão Pompeo, 350 – Vl. Santana (atrás da escola) | |||
21/ago | VL. CONCEIÇÃO, VL. INDEPENDÊNCIA, VL. RES TATUIBY, VL. S. ROQUE, CONJ. RES. INDEPENDÊNCIA, JD. STA. BÁRBARA | PIZZARIA PRIMUS (81) | ||
**Vacinação somente no período da tarde | R. Tenente Raimundo Catanhede, 106 – Vila Independência | |||
21/ago | VL. CLÁUDIA, CIDADE JARDIM, VL. GONZAGA, JD. KÜHL, VL. S. CRISTÓVÃO, JD. MERCEDES, VL. STA. LINA, VL. SANITÁRIA | ESCOLA CASTELO BRANCO (20) | ||
R. Piauí, 472 – São Cristovam | ||||
21/ago | VL. MARIA HELENA, CENTRO | PORTAL ANGLO (21) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | R. Alferes Franco (atrás da escola) – Centro | |||
21/ago | VL. JACON, REAL PARQUE, VL. STA JOSEFA, JD. STA. CECÍLIA, VL. S. JOÃO, VL.TANK, VL. LEITÃO E VL. MARIA HELENA | PRAÇA DA IGREJA S. JOÃO (24) | ||
**Vacinação somente no período da tarde | R. Farm. Jacob Fanelli 450 ? Vl. Jacon | |||
21/ago | JD. STA LINA, JD. S. MANOEL, VL. STA. ROSÁLIA, VL. CLÁUDIA, JD. SONIA, JD. PALMIRA, JD. MARIA FLORA | IGREJA S. CRISTOVAM (22) | ||
R. Bahia, 2651 – São Cristovam | ||||
22/ago | JD. MARIA BUSCH MODENEIS ,JD. RES. ALTO DA CAPELA, JD. RES. FLORA, JD. PQ. AVENIDA, JD. TERRAS STA. ELIZA, JD . ROSA MARRAFON LUCAS, RES. STHALBERG, VL. ESTEVES, JD. ESTEVES, VL. ROCHA, JD. MEDITERRÂNEO, VL. SAN MARINO | HIPERMERCADO WALLMART (65) | ||
22/ago | JD. NOVA EUROPA, JD. EDUARDO, JD. FLORENÇA | CASA DE RAÇÕES MASSARI (39) | ||
Av. Eduardo Peixoto, 692 – Nova Europa | ||||
22/ago | JD. OURO VERDE, JD. STA. LUZIA | ESC. IRMÃ MARIA DO SANTO INOCÊNCIO DE LIMA (38) | ||
R. Antonio Jorge Loureiro, 303 Ouro Verde | ||||
DATA | BAIRRO | LOCAL DE VACINAÇÃO | ||
22/ago | JD. SEN. VERGUEIRO, JD. N. S. DE FÁTIMA, A. FÉ, JD. ELITE, VL. BENEDITA ARRUDA, VL. LIMEIRÂNEA, JD. N. S. DO AMPARO | ESCOLA OCTÁVIO PIMENTA REIS (41) | ||
*Vacinação somente no período da tarde | R. Profª Facunda L. Adrien, 435 Sen. Vergueiro | |||
22/ago | VL. LIMEIRÂNEA, N.SRA. DE FÁTIMA | BOATE BEM BOLADO (42) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | R. José Zaccarias Júnior, snº – Jd. N. Sra. De Fátima | |||
22/ago | JD. S. RAFAEL, JD. VANESSA | ESCOLA DO JARDIM VANESSA (43) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | R. José Conegundes,357 ? Jd. Vanessa | |||
22/ago | JD. DAS LARANJEIRAS, GLEBA BOM JESUS, GLEBA S. PEDRO | AV. JOINVILLE ESQUINA COM RUA JOÃO PICCININI (44) | ||
**Vacinação somente no período da tarde | Jd. Laranjeiras | |||
23/ago | PQ. DAS NAÇÕES, RES. VALE DAS FLORES | PADARIA E CONFEITARIA NAÇÕES (75) | ||
R. Dr. Willian Silva, 320 – Pq. Das Nações | ||||
23/ago | JD. IBIRAPUERA | ESCOLA MARGARIDA PAROLI SOARES (25) | ||
R. Túlio T. De Lemos, S/N ? Jd. Ibirapuera | ||||
23/ago | JD. RES. BARTOLOMEU GROTTA | CENTRO COMUNITÁRIO (26) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | R. Batista Drago, 228 – B.Grotta | |||
23/ago | JD. ADÉLIA CAVICHIA GROTTA | CAMPINHO DE AREIA (40) – Adélia C. Grotta | ||
*Vacinação somente no período da tarde | R. Sebastião Felício esquinca com R. Sebastião Campos | |||
23/ago | JD. STA. EULÁLIA | ESCOLA JOSÉ JUSTINO CASTILHO (27) | ||
R. Yolanda Stocco Pagoto, 45 ( R. 18) – Sta. Eulália | ||||
23/ago | JD. REGINA BASTELLI | MERCEARIA J.A. | ||
Av. Ana Tumena Tolli, 126 | ||||
24/ago | PQ. RES. VICTOR D’ANDRÉA, PQ. NOVO MUNDO | ESCOLA ATALIBA PIRES DO AMARAL (29) | ||
Av. Fausto E. Dos Santos, 548 – Cecap | ||||
24/ago | GUSTAVO PICCININI | ESCOLA PROF. WILLIAN SILVA (30) | ||
R. Dario Roland, 234 ? Pq. Novo Mundo | ||||
24/ago | JD. SANTINA I E II, JD. RES. RECANTO ALVORADA | ESCOLA MARIA MADALENA (Atrás da escola) (31) | ||
R. Eliseu Prada – Jd. Santina | ||||
24/ago | GUSTAVO PICCININI | CASA DE CARNES BOM PREÇO (32) | ||
*Vacinação somente no período da manhã | Av. Fausto E. Dos Santos, 1300 – Gustavo Piccinini | |||
DATA | BAIRRO | LOCAL DE VACINAÇÃO | ||
24/ago | JD. IPIRANGA, JD. COLINAS DE S. JOÃO | ESCOLA PROF. DR. JOSÉ CARVALHO FERREIRA (33) | ||
**Vacinação somente no período da tarde | R. Maria Ap. Moraes Soares, S/N – Ipiranga | |||
24/ago | JD. CAMPO BELO | CI PROFA. CÉLIA REGINA SCIARRA (68) | ||
R. Guilherme Bizetti, 130 – Jd. Campo Belo | ||||
25/ago | PQ. RES. ERNESTO KÜHL | CENTRO COMUNITÁRIO (28) | ||
Rua Chico Mendes, S/N – Ernesto Kuhl | ||||
25/ago | PQ. RES. AEROPORTO | ESCOLA PROF. MARIA AP. DE LUCCA MOORE (35) | ||
R. Dr. Antonio De Luna S/Nº – Aeroporto | ||||
25/ago | JD. ODÉCIO DEGAN, INOCOOP | UNIDADE PSF III (36) | ||
R. Ezio Guzella, 411 – Inocoop | ||||
25/ago | LAGOA NOVA, RES. LAS PALMAS, COND. RES. ALEXANDRE JANOSKI FILHO | ÁREA DE LAZER DA LAGOA NOVA (63) | ||
25/ago | SÃO LOURENÇO, VL. LAGO AZUL | PRÓXIMO AO PONTO FINAL DO ÔNIBUS-S. LOURENÇO (62) | ||
Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, snº – São Lourenço | ||||
26/ago | BELINHA OMETTO | PRAÇA DA PAZ (61) | ||
26/ago | JD. CAIEIRAS, JD. S. FRANCISCO | ESCOLA PROF. PAULO CHAVES (51) | ||
Av. Luiz Vaz De Camões, S/N – Caieiras | ||||
26/ago | PQ. ABÍLIO PEDRO V E VI, JD. BELINHA OMETTO | ESCOLA PROFª. LEONTINA SILVA BUSCH (52) | ||
R. Guido José Bellon, S/N – Ab. Pedro | ||||
26/ago | PQ. N. S. DAS DORES I, II E III | ESCOLA IRMÃ MARIA GERTRUDES (76) | ||
Av. Frei João das MercÊs, snº – N. Sra. Dores | ||||
26/ago | PQ. N. S. DAS DORES I, II E III | ESCOLA PROF. ARLINDO SILVESTRE (53) | ||
R. Alderico Wiss Barbosa, 80 – N.S.Dores I | ||||
26/ago | PQ. N. S. DAS DORES IV | CAIC (54) | ||
Av. Vitório Bortolan, 1350 – Ab. Pedro | ||||
26/ago | BAIRRO DO GEADA | BORIS LANCHE – Ao lado da igreja | ||
*Vacinação somente no período da manhã | Rua José Benedito Risso, 205 – Geada | |||
28/ago | JD. COLINAS VERDE, ANTONIO SIMONETTI I, II, III, JD. SANTA AMÁLIA, JD. PAINEIRAS | EMEI ANTONIO SIMONETTI (59) | ||
R. Octávio Ribeiro, 330 – Antonio Simonetti II | ||||
28/ago | JD. DO LAGO, JD. LAGO AZUL | ESCOLA PROF. GUSTAVO PICCININI (34) | ||
R. José Joaquim D. Pateo, S/N – Lago | ||||
DATA | BAIRRO | LOCAL DE VACINAÇÃO | ||
28/ago | JD. DA GRAMINHA I, II e III | UBS José da Silva Seabra | ||
R. Luis Pereira do Prado, snº – Graminha | ||||
28/ago | JD. OURO BRANCO, JD. S. JOÃO, JD. RES. ROSEIRA, JD. DA GRAMINHA I, II e III, JD. RES. VICTÓRIO LUCATO, RES. GUIMARÃES E JD. IPANEMA | EMEIEF PROF WALDEMAR LUCATTO (37) | ||
Av. Dois, 675 – Graminha | ||||
28/ago | JD. JEQUITIBÁS | DEPÓSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO BAIANO | ||
*Vacinação somente no período da manhã | Av. Antonio Martins, 1374 – Jardim Jequitibás | |||
28/ago | PALMEIRA REAL | SUPERMERCADO ROYAL | ||
**Vacinação somente no período da tarde | Rua Olga de Oliveira Gonçalves, 90 – Palmeira Real | |||
29/ago | VL. TATUIBI, CH. GAVA, VL. GLÓRIA, VL. SUPERSI, VL. FASCINA, VL. PAULISTA, VL. BRAGOTTO, VL. CASTELAR, VL. NARCISA, VL. DINIZ, CH. P. DINIZ, VL. PRIMAVERA | PRAÇA ADÃO DUARTE DO PÁTEO (45) | ||
29/ago | JD. STO. ANDRÉ, CJ. MÁRIO S. QUEIROZ, JD. BRASIL, VL. FERREIRA, JD. SANTANA, DESM. SELECTOR, VL. NARCISA, VL. RIVIERA, VL. TATUIBI, CHAC. GAVA, VL. PAULISTA, VL. CASTELAR | PRAÇA CAMILO FERRARI (73) | ||
Jd. Santo André | ||||
29/ago | JD. BRASIL, JD. FERREIRA, JD. SANTANA, CJ. RES. MÁRIO SOUZA QUEIROZ, VL. SELECTOR | ESCOLA PROF. LÁZARO DUARTE DO PÁTEO (46) | ||
R. Sebastião De Toledo, 788 – Brasil (Jd.) | ||||
29/ago | VL. PARAÍSO, VL. MATHIAS, VL. ANITA | PRAÇA DA BÍBLIA (próximo ao TIRO DE GUERRA) (47) | ||
29/ago | JD. NOVA ITÁLIA, JD. AQUARIUS, JD. PIRATININGA, PQ. CENTREVILLE, PQ. S. BENTO, JD. STA. LUZIA | ESCOLA PROF. ANTONIO PERCHES LORDELLO (48) | ||
R. Paschoal De Luca, 332 – N. Itália | ||||
30/ago | JD. ESMERALDA, JD. DO TREVO, JD. PÉROLA, JD. S. PAULO | CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM ESMERALDA (49) | ||
R. Aparecido Zaccarias do Prado, snº – Jd. Esmeralda | ||||
30/ago | JD. MORRO AZUL, CH. ANTONIETA, JD. PAULISTA | CENTRO EDUCACIONAL SESI Nº 340 (50) | ||
Pça 1º De Maio, 26 – Morro Azul | ||||
30/ago | JD. MORRO BRANCO, PQ. ABÍLIO PEDRO VI, JD. SÃO FRANCISCO, JD. CAIEIRAS, CHAC. ANTONIETA | CENTRO COMUNITÁRIO DO MORRO BRANCO (PRAÇA) (77) | ||
Praça Assunta Bonfin Jacon, snº – Jd. Morro Branco | ||||
30/ago | JD. SANTA ADÉLIA | CEIEF JAMILE CARAN SOUZA DIAS (55) | ||
R. Rogério Augusto Castelo, 285 – Jd. Santa Adélia | ||||
30/ago | ÁGUAS DA SERRA, RES. VILLAGE | COMUNIDADE SANTA ADÉLIA | ||
Rua Antonio de Araújo Neto, 260 – Águas da Serra |