A Secretaria da Fazenda e Planejamento realizou nesta quarta-feira (23) a operação “De Olho na Bomba” em 82 postos de combustíveis na capital paulista e em mais 53 municípios. Realizada exclusivamente pelo fisco paulista, a ação verifica os dados cadastrais do estabelecimento e a conformidade dos combustíveis revendidos aos consumidores.
Participaram da ação mais de 150 agentes fiscais de rendas das 18 Delegacias Regionais Tributárias. Os fiscais realizaram a coleta de amostras de gasolina e etanol que serão encaminhadas para o laboratório credenciado para verificar se o produto atende aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No momento da visita, também foi feita a verificação dos dados cadastrais do posto.
Como funciona a operação
Os alvos da operação foram selecionados a partir de denúncias de consumidores e do cruzamento de informações feitas pela fiscalização. O posto de combustíveis que for flagrado comercializando produto fora de conformidade terá sua inscrição estadual cassada e suas bombas lacradas, ficando impedido de exercer as atividades de comércio.
Para evitar a recorrência da fraude, os sócios do estabelecimento ficam impedidos de atuar no ramo pelo prazo de cinco anos, conforme previsto na Lei nº 11.929, de 12 de abril de 2005, e regulamentada pela Portaria CAT 28/05.
Continua depois da Publicidade
Veja a lista de alvos da operação De Olho na Bomba, por cidade:
| DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA | MUNICÍPIO | ALVOS |
| DRTCs-I, II e III – CAPITAL | SÃO PAULO | 20 |
| DRT-2 – SANTOS | CANANEIA | 1 |
| MIRACATU | 1 | |
| DRT-3 -TAUBATE | CARAGUATATUBA | 1 |
| SÃO JOSE DOS CAMPOS | 1 | |
| TAUBATE | 1 | |
| UBATUBA | 1 | |
| DRT-4 – SOROCABA | ARACOIABA DA SERRA | 1 |
| GUAREI | 1 | |
| ITAPEVA | 1 | |
| SOROCABA | 1 | |
| TATUI | 1 | |
| TIETE | 1 | |
| DRT-5 – CAMPINAS | CAMPINAS | 1 |
| ELIAS FAUSTO | 1 | |
| INDAIATUBA | 2 | |
| MONTE MOR | 1 | |
| PIRACICABA | 1 | |
| SÃO PEDRO | 1 | |
| SUMARE | 1 | |
| DRT-6 – RIBEIRÃO PRETO | ITUVERAVA | 1 |
| MIGUELOPOLIS | 1 | |
| MORRO AGUDO | 1 | |
| RIFAINA | 1 | |
| DRT-7 – BAURU | GUAICARA | 1 |
| GUARANTA | 1 | |
| JAU | 1 | |
| LINS | 1 | |
| DRT-8 – SÃO JOSE DO RIO PRETO | ARIRANHA | 1 |
| BADY BASSITT | 1 | |
| SANTA FE DO SUL | 1 | |
| SÃO JOSE DO RIO PRETO | 2 | |
| TANABI | 1 | |
| DRT-9 – ARAÇATUBA | BURITAMA | 1 |
| PEREIRA BARRETO | 1 | |
| DRT-10 – PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | 2 |
| DRT-11 MARÍLIA | MARILIA | 2 |
| DRT-12 – ABCD | DIADEMA | 1 |
| SANTO ANDRE | 1 | |
| SÃO CAETANO DO SUL | 2 | |
| DRT-13 – GUARULHOS | ARUJA | 1 |
| GUARULHOS | 2 | |
| SUZANO | 1 | |
| DRT-14 – OSASCO | CARAPICUIBA | 1 |
| COTIA | 3 | |
| OSASCO | 1 | |
| SANTANA DE PARNAIBA | 1 | |
| DRT-15 – ARARAQUARA | ARARAQUARA | 1 |
| MATÃO | 1 | |
| MONTE ALTO | 1 | |
| RIO CLARO | 1 | |
| DRT-16 – JUNDIAÍ | AMPARO | 1 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 1 | |
| ITAPIRA | 2 | |
| TOTAL GERAL | 82 | |

