Um levantamento realizado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo com 39 cidades mostra que Limeira (SP) possui a taxa mais baixa de isolamento social. O estudo é feito com base nos dados de celulares.
Segundo o Centro de Contingência do coronavírus, o ideal seria que 70% da população se mantivesse em isolamento, porém a pesquisa mostra que na última quinta-feira (9) apenas 39% da população respeitou a quarentena, deixando a cidade com o percentual mais baixo entre as analisadas.
Os dados da pesquisa mostram ainda que a média em todo o estado ficou em 47% de isolamento social, número que preocupa o Centro de Contingência. Segundo o Centro se esse percentual não aumentar, vão faltar leitos no estado inteiro para atender a população.
Confira os percentuais de cada cidade:
Índice de isolamento em 39 cidades do Estado de São Paulo
| Cidade | Índice de isolamento em 08/04 | Índice de isolamento em 09/04 |
| Americana | 49% | 46% |
| Araraquara | 45% | 41% |
| Barueri | 46% | 43% |
| Campinas | 50% | 46% |
| Carapicuíba | 52% | 50% |
| Cotia | 54% | 51% |
| Diadema | 54% | 52% |
| Embu das artes | 51% | 48% |
| Franca | 45% | 43% |
| Guarujá | 54% | 53% |
| Guarulhos | 51% | 50% |
| Hortolândia | 51% | 48% |
| Indaiatuba | 52% | 49% |
| Itapevi | 51% | 48% |
| Itaquaquecetuba | 54% | 54% |
| Jacareí | 51% | 50% |
| Jundiaí | 47% | 45% |
| Limeira | 43% | 39% |
| Marília | 46% | 43% |
| Mauá | 51% | 50% |
| Mogi das cruzes | 53% | 52% |
| Osasco | 52% | 50% |
| Piracicaba | 48% | 44% |
| Praia grande | 51% | 48% |
| Presidente prudente | 42% | 40% |
| Ribeirão preto | 46% | 41% |
| Rio claro | 51% | 49% |
| Santo andré | 54% | 49% |
| Santos | 51% | 48% |
| São bernardo do campo | 52% | 48% |
| São carlos | 52% | 49% |
| São josé do rio preto | 44% | 40% |
| São josé dos campos | 51% | 49% |
| São paulo | 51% | 48% |
| São vicente | 57% | 56% |
| Sumaré | 46% | 43% |
| Suzano | 53% | 51% |
| Taboão da serra | 51% | 48% |
| Taubaté | 51% | 47% |

