Após o anúncio de fechamento das fábricas da Ford no Brasil, o Ka despencou na tabela de vendas no mês de janeiro e deve enfrentar um ano bem difícil.
O hatch foi o segundo carro mais vendo em 2019 e o sexto em 2020. No início deste ano ele já aparece na 16º posição, com apenas 3.433 unidades vendidas.
Entre os mais vendidos no mês de janeiro, o Chevrolet Onix permanece no topo, com 10.567 unidades comercializadas, seguido de perto pelo Fiat Strada, com 9.232 unidades.
Veja a lista com os 50 carros mais vendidos em janeiro:
1. Chevrolet Onix | 10.567 unidades |
2. Fiat Strada | 9.232 |
3. Hyundai HB20 | 7.936 |
4. Chevrolet Onix Plus | 7.139 |
5. Jeep Renegade | 7.091 |
6. Volkswagen Gol | 6.277 |
7 .Fiat Toro | 5.233 |
8. VW T-Cross | 5.241 |
9. Jeep Compass | 5.029 |
10. Fiat Argo | 5.021 |
11. Fiat Mobi | 4.784 |
12. Chevrolet Tracker | 4.593 |
13. Hyundai Creta | 4.067 |
14. Renault Kwid | 3.896 |
15. VW Nivus | 3.481 |
16. Ford Ka | 3.433 |
17. Toyota Hilux | 3.301 |
18. Nissan Kicks | 3.072 |
19. Honda HR-V | 2.658 |
20. Chevrolet S10 | 2.520 |
21.VW Saveiro | 2.497 |
22. VW Polo | 2.460 |
23. Toyota Corolla | 2.224 |
24. VW Voyage | 2.192 |
25. Fiat Uno | 2.059 |
26. Hyundai HB20S | 1.915 |
27. VW Virtus | 1.903 |
28. Toyota Yaris HB | 1.838 |
29. Honda Civic | 1.732 |
30. Fiat Fiorino | 1.685 |
31. Ford EcoSport | 1.576 |
32. Renault Duster | 1.536 |
33. Toyota Yaris Sedan | 1.461 |
34. VW Fox VW Fox/Crossfox | 1.283 |
35. Fiat Siena | 1.257 |
36. Renault Sandero | 1.184 |
37. Renault Captur | 1.159 |
38. Renault Logan | 1.153 |
39. Nissan Versa | 1.094 |
40. Renault Oroch | 1.049 |
41. Fiat Cronos | 1.031 |
42. Caoa Chery Tiggo 5X | 961 |
43. Ford Ka Sedan | 934 |
44. Honda Fit | 818 |
45. Nissan Frontier | 815 |
46. Nissan V-Drive | 795 |
47.Chevrolet Spin | 782 |
48. Peugeot 208 | 778 |
49. Toyota SW4 | 701 |
50. Honda City | 604 |
Fonte: Fenabrav