O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados por escola do Enem 2024, revelando o desempenho das instituições de ensino em todo o Brasil. Em Limeira (SP), o destaque ficou com o Colégio São José, que alcançou média geral de 666,07 pontos, ocupando a 525ª posição nacional — a melhor entre as escolas do município.
Em seguida aparecem:
-
Acadêmico Educacional, com 653,39 pontos (904ª posição)
- Colégio Jandyra, com 641,01 pontos
-
Liceu Portinari de Ensino Médio, com 639,60 pontos
Todas essas instituições estão entre as 1.500 melhores do país.
Ranking completo de Limeira: da maior à menor nota
Abaixo, listamos algumas das escolas de Limeira com suas respectivas posições nacionais e médias no Enem 2024:
| Posição Nacional | Escola | Média Geral |
|---|---|---|
| 525 | Colégio São José | 666,07 |
| 904 | Acadêmico Educacional | 653,39 |
| Jandyra Antunes Rosa | 641,01 | |
| Liceu Portinari | 639,50 | |
| 1585 | Colégio Pandora | 636,86 |
| 1839 | Portal de Limeira | 631,67 |
| 2580 | Limeira Técnico Unicamp | 618,25 |
| 3324 | Colégio Limeirense | 606,25 |
| 4023 | Etec Trajano Camargo | 595,53 |
| 4630 | Sesi 408 Centro Educacional | 587,30 |
| 4822 | Colégio Evangélico Ruth G. Figueira | 584,97 |
| 5103 | Colégio Adventista | 581,24 |
| 5115 | Sesi 005 Centro Educacional | 581,02 |
| 5125 | Castello Branco | 580,85 |
| 5578 | São Francisco Colégio | 575,33 |
| 6078 | Einstein Organização de Ensino | 568,68 |
| 6267 | Brasil (Colégio) | 566,38 |
| 8199 | Professor Antonio Perches Lordello | 544,83 |
| 8629 | Professor Lázaro Duarte do Pateo | 541,06 |
| 9058 | Professor Antonio de Queiroz | 537,91 |
| 9962 | Colégio Barão de Limeira | 531,44 |
| 13484 | Professor William Silva | 510,78 |
| 14053 | Jardim Paineiras | 509,73 |

